Клининговые услуги на дому в СПб
Более 20 лет квалифицированные специалисты нашей службы предоставляют ремонтно-бытовые услуги в Петербурге. Цены на услуги наших профи сопоставимы с предложениями частников и онлайн-сервисов по подбору мастеров, но в отличие от них мы даем официальную гарантию на выполненные работы до 2-х лет.



категориям граждан

все работы
до 1 года

уже сегодня!

без выходных
Заказать уборку помещения или химчистку ковров и мебели в компании «ПРС», Вы можете по телефону 8 (812) 777-0-777 круглосуточно.
Цены на клининговые услуги
Готовитесь к выходным, праздникам или просто решили навести порядок у себя дома, в коттедже или квартире, воспользуйтесь нашими профессиональными клининговыми услугами.
Предлагаем уборку квартир в Вашем районе СПб.
Цены на уборку квартир
Минимальный заказ - 2000 рублей.
Генеральная уборка квартиры | |
Минимальный заказ | 3500 руб. |
1 комнатная | 3500 руб. |
2 комнатная | 4000 руб. |
3 комнатная | 4500 руб. |
4 комнатная | от 5000 руб. |
5 комнатная | от 5000 руб. |
6 комнатная | от 5000 руб. |
7 комнатная | от 8500 руб. |
8 комнатная | от 8500 руб. дог. цена |
Дополнительные услуги | |
Доставка пылесоса / стремянки | 990 руб. |
Мойка потолка | 400 руб. |
Мойка маленького окна (2 створки) | 300 руб. |
Мойка большого окна (от 3 створок) | 400 руб. |
Мойка балкона | 900 руб. |
Мойка панорамного балкона | рассчитывается отдельно |
Мойка холодильника (устранение бытовых загрязнений, обезжиривание) | 500 руб. |
Чистка духовки (обезжиривание) | 600 руб. |
Чистка потолка (устранение бытовых загрязнений) | 400 руб. |
Чистка люстр (устранение бытовых загрязнений) | 600 руб. |
Чистка СВЧ | 300 руб. |
Чистка кухонной мебели (обезжиривание) | 600 руб. |
Уборка внутри кухонных шкафов | 600 руб. |
Уборка сверху кухонных шкафов | 400 руб. |
Мойка посуды | 400 руб. за час |
Дополнительный санузел | 990 руб. |
Надбавка за сильное загрязнение | коэффициент 1,5 |
Уборка балкона | 300-500 руб. |
Протирка жалюзи | 250 руб. за шт. |
Замена постельного белья | 150 руб. |
Чистка вытяжки | 350 руб. |
Полить цветы | 50 руб. |
Заехать за ключами от квартиры | 300 руб. |
Уборка квартиры после ремонта | |
Минимальный заказ | 5000 руб. |
20-39 м² | 4500 руб. |
40-49 м² | 5000 руб. |
50-59 м² | 6000 руб. |
60-69 м² | 6700 руб. |
70-79 м² | 7000 руб. |
80-89 м² | 8000 руб. |
от 90 м² | от 9000 руб., дог. цена |
Химчистка ковров и ковролина на дому и в офисах - от 60 рублей
Наименование работ | Стоимость, руб. / кв.м. |
Химчистка ковровых покрытий и ковров до 20 кв.м. | 120 |
Химчистка ковров и ковролина от 20 до 50 кв.м. | 100 |
Химчистка ковровых покрытий более 50 кв.м. | 60 |
Химчистка синтетических ковров | 120 |
Химчистка шерстяных и полушерстяных ковров | 220 |
Химчистка вискозных ковров (только в цеху)* | 260 |
Химчистка ковров с длинным ворсом (только в цеху)* | 260 |
Химчистка ковров из хлопка или шелка (только в цеху)* | 280 |
Удаление пятен | 100 |
Химчистка диванов, кресел, тахты и подушек - от 100 рублей
Наименование видов услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Чистка двухместного дивана | 1000 |
Чистка двухместного дивана + спальное место | 1450 |
Химчистка дивана углового | 2000 |
Чистка нестандартного углового дивана | 2500 |
Химчистка доп. посадочного/спального места | 500 |
Химчистка диванного подлокотника | 100 |
Химическая чистка подушек дивана | 100 |
Химчистка двухместного дивана | 1000 |
Химчистка дивана евротахта | 1500 |
Чистка односпальной тахты | 950 |
Чистка двухспальной тахты | 1450 |
Химическая чистка мягкого кресла | 450 |
Химическая чистка кресла-кровати | 950 |
Химчистка офисного кресла | 200 |
Химическая чистка кухонного уголка | 1350 |
Чистка стула без спинки | 100 |
Чистка стула со спинкой | 200 |
Чистка односпального матраса (за одну сторону) | 750 |
Чистка двухспального матраса (за одну сторону) | 1100 |
Цены на мойку окон в СПб
Наименование работ | От 1 до 10 окон, цена за 1 окно включая стоимость материалов | Более 10 окон |
Мытье окна, одностворчатый стеклопакет / с фрамугой | 350 руб./370 руб. | - |
Мойка окна, двустворчатый стеклопакет / с фрамугой | 400 руб./470 руб. | - |
Мойка окна, трехстворчатый стеклопакет / с фрамугой | 450 руб./550 руб. | Скидка 5% |
Мойка окна, четырехстворчатый стеклопакет / с фрамугой | 550 руб./600 руб. | |
Мойка окна, одностворчатое деревянное / с фрамугой | 450 руб./500 руб. | |
Мытье окна, двустворчатое деревянное/ с фрамугой | 550 руб./600 руб. | |
Мытье окна, трехстворчатое деревянное/ с фрамугой | 650 руб./700 руб. | |
Мытье окна, четырехстворчатое деревянное/ с фрамугой | 700 руб./750 руб. | |
Мойка двустворчатого окна площадью более 2,8 кв.м | От 600 руб. | |
Мытье трехстворчатого окна свыше 3,7 кв.м | от 670 руб. | |
Мытье четырехстворчатого окна свыше 3,7 кв.м | от 700 руб. | |
Мойка окна площадью до 5 кв.м нестандартной конфигурации (глухие створки и т.д.) | от 750 руб. | |
Мойка скандинавских окон (стеклопакет в дереве) | от 750 руб. | |
Эркерное окно | от 370 руб. за 1 створку | |
Мытье окна площадью свыше 5 кв.м | Договорная | |
Мойка окна с сильным загрязнением | Коэффициент 1,5 | |
Мытье окон после ремонта | Коэффициент 1,5 | |
Мытье окон в организациях | Договорная цена | |
Мойка с автовышки / лесов | Договорная + стоимость автовышки/лесов | |
Мойка окон в организациях после ремонта | Коэффициент 1,5 | |
Минимальный заказ на мойку окон и витрин | 1600 руб. |
Стоимость мытья окон балконов и лоджий
Наименование работ | Цена работ по мытью балконов и лоджий |
Мытье лоджий/балконов в комплексе с другими услугами | Одна створка — 270 руб. |
Мытье лоджий/балконов, панорамное остекление (в комплексе) | Одна створка — 550 руб. |
Мойка лоджии/балкона (отдельно) | От 1600 руб. |
Мытье балконной двери/ балконного блока - стеклопакет | 350 руб./ 680 руб. |
Мытье деревянной балконной двери/ деревянного балконного блока | 400 руб./ 800 руб. |
Цены на мойку витрин, зеркал и других стеклянных поверхностей
Виды работ по мытью витрин | Высота до 5 метров | Высота от 5 до 8 метров |
Мойка одной стороны | 50 руб./кв.м | Коэффициент 1,5 |
Тонированные стекла, мытье одной стороны | 60 руб./кв.м | - |
Зеркальные стекла, мытье одной стороны | 60 руб./кв.м | - |
Мытье после ремонта | Коэффициент 1,5 | - |
Стоимость работ является ориентировочной и устанавливается мастером после проведения осмотра.
Лицензии и сертификаты
Мы работаем круглосуточно, без выходных.
Звоните нам по телефону 8 (812) 777-0-777.
Юридический адрес: 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 27, литера А